| 17. august - 18. august, 2009 | Inverness - Peterhead | 100 nautiske mil | Øst lett til laber bris dreiende til sørøst. Skyet, stort sett oppholdsvær. Bølger: 0 - 1 meter. |
|
| 16. august, 2009 | Fort Augustus - Inverness | 27 nautiske mil | Sørvest laber til frisk bris. Regn og regnbyger. Tidvis oppholdsvær med noe sol. Bølger: 0 - 0,5 meter. |
|
| 15. august, 2009 | Corpach - Fort Augustus | 24 nautiske mil | Sørvest laber til frisk bris. Regn og regnbyger. Tidvis oppholdsvær med noe sol. Bølger: 0 - 0,5 meter. |
|
| 31. juli - 14. august, 2009 | Horta, Faial - Corpach, Skottland | 1483 nautiske mil | Først nordøst og øst lett bris. Deretter hovedsakgelig vestlig, periodevis nordvest deretter sørvest lett til frisk bris. Perioder med vindstille. Mot slutten av perioden dreiende nord deretter sør og økende til liten kuling fra sørøst. Stort sett skyet oppholdsvær med perioder med sol. Mot slutten kraftig regn og regnbyger. Bølger: 0 - 3 meter. |
|
| 23. juli - 24. juli, 2009 | Porto Das Lajas, Flores - Horta, Faial | 136 nautiske mil | Vestlig lett bris dreiende til nordnordøst lett til laber bris, tidvis frisk bris. Senere vindstille. Deretter sørlig lett bris. Stort sett oppholdsvær med perioder med sol. Bølger: 0 - 1 meter. |
|
| 26. juni - 21. juli, 2009 | Newport - Porto Das Lajas, Flores, Azorene | 2145 nautiske mil | Skriftende svake vind til lett bris første uke. Periodevis fra øst og sørøst. Etterhvert dreiende sør og sørvest, deretter til vest. Økende til laber til frisk bris. Midt del av perioden vedvarende øst og nordøst lett til laber bris. Økende til sterk kuling og deretter dreiende til sørvest liten storm. Etter passert lavtrykk hovedsakelig vest og sørvest lett til frisk bris. Mye tåke i første del av perioden. Tidvis regn og kraftige regnbyger. Ellers stort sett oppholdsvær med perioder med sol. Bølger: 0 - 4 meter. 4 - 5 meter i storm. |
|
| 24. juni, 2009 | Point Judith - Newport | 14 nautiske mil | Nord flau vind til lett bris. Noe yr. Moderat til dårlig sikt. Flatt vann. | |
| 20 - 21. juni, 2009 | New York - Point Judith, RI, USA | 141 nautiske mil | Østlig svak vind til lett bris dreiende til nordøst og økende til frisk bris til liten kuling. Kontinuerlig regn. 0,5 - 2 meter bølger. | |
| 25. mai - 6. juni, 2009 | Alicetown - New York, NY, USA | 1132 nautiske mil | Skiftende bris, hovedsakelig fra vest eller sørvest. Mot slutten av perioden nord til nordøst lett til laber bris, tidvis liten til stiv kuling. Tidvis kraftig tordenvær med regn og vind. Kraftig vedvarende regn mot slutten av perioden. Fallende temperaturer. 0,5 - 1,5 meter bølger, tidvis 3 -4 meter bølger | |
| 21 - 23. mai, 2009 | Marina Hemningway - Alicetown, Bimini, Bahamas | 260 nautiske mil | Østnordøst lett til laber bris dreiende østsørøst tidvis svak vind tidvis frisk bris til liten kuling. Noe skyer, men stort sett klart. 1 - 2 meter bølger | |
| 11 - 16. mai, 2009 | Maria La Gorda - Marina Hemningway (Havanna) | 457 nautiske mil | Nordøst laber til frisk bris, tidvis liten kuling. Etterhvert dreiende østlig minkende til laber bris. Mot slutten av perioden økende til liten til stiv kuling og deretter minkende til lett bris. Noe skyer, men stort sett klart vær. 1 - 4 meter bølger | |
| 8 - 10. mai, 2009 | Canal Del Rosario - Maria La Gorda | 169 nautiske mil | Skiftede bris fra sør og øst. Tidvis laber bris. Stort sett klart, men noe skyer mot slutten av perioden. 0,5 - 1 meter bølger | |
| 6 - 7. mai, 2009 | Cayos De Dios - Canal Del Rosario | 52 nautiske mil | Skiftende bris først i perioden. Periodevis vindstille. Etterhvert sørøst flau vind til lett bris. Klar vær. 0,5 - 1 meter bølger | |
| 5 - 6. mai, 2009 | Cienfuegos - Cayos De Dios | 77 nautiske mil | Sørlig lett bris dreiende sørøst til øst økende til frisk bris. Tidvis liten kuling.Klart vær. 0,5 - 1 meter bølger | |
| 30. april, 2009 | Casilda - Cienfuegos | 48 nautiske mil | Østlig lett til laber bris avtagende til vindstille. Økende utpå kvelden til laber bris fra nordnordøst. Klart, men tilskyende utover kvelden. 0,5 meter bølger. | |
| 24 - 27. april, 2009 | Santiago de Cuba - Casilda | 301 nautiske mil | Skiftende bris i begynnelsen av perioden. Etterhvert nordøstlig frist bris til liten kuling. Dreiende østnordøst og økende til stiv kuling tidvis sterk kuling. Mot slutten minkende til liten kuling. Skyet, tidvis kraftige regnbyer. 1 til 2 meter bølger. | |
| 7 - 13. april, 2009 | Santa Cruz - Santiago de Cuba, Cuba | 632 nautiske mil | Østnordøst lett til laber bris dreiende østlig og avtagende til vindstille. Etterhvert økende til nordøst laber til frisk bris. Noe skyer, men stort sett klart. 1 til 2 meter bølger. | |
| 4. april, 2009 | Spaanse Water - Santa Cruz | 29 nautiske mil | Sørøst lett til laber bris. Sol og klar himmel. 0,5 meter bølger. | |
| 26 - 29. mars, 2009 | Chaguaramas - Spaanse Water, Curacao | 471 nautiske mil | Nordøstlig lett til laber bris, tidvis frisk bris, dreiende nordnordøst. Mot slutten av perioden dreiende mot nordøst. Skyet og periodevis noe regnbyger. 2 til 3 meter bølger. | |
| 3 - 14. mars, 2009 | Soure - Chaguaramas, Trinidad | 1247 nautiske mil | Nordøstlig lett til laber bris dreiende østnordøst og økende til laber bris. Tidvis kraftige regynbyger som reduserer sikt til 20 meter spesielt i begynnelsen av perioden. Etterhvert overskyet, men stort sett opphold. 1 til 3 meter bølger. | |
| 12 - 15. februar, 2009 | Ilhas de Sao Joao - Soure | 296 nautiske mil | Nordøstlig lett til laber bris dreiende østlig. Tidvis frisk bris. Skyet og periodevis kraftige regnbyger med medfølgende økning i vind opp til stiv kuling. Sikt i regnbyger 2 meter. 1 til 2 meter bølger. | |
| 2 - 3. februar, 2009 | Sao Luis - Ilhas de Sao Joao | 107 nautiske mil | Nordøstlig flau vind økende til østlig laber bris. 1 til 1,5 meter bølger. Sol, tordenvær og en god del regnbyger. | |
| 23 - 26. januar, 2009 | Jericoacoara - Sao Luis | 280 nautiske mil | Nordøst dreiende østlig lett til laber bris. 1 til 3 meter bølger. Stort sett overskyet og enkelte regnbyger | |
| 28 - 30. desember, 2008 | Fortaleza - Jericoacoara | 200 nautiske mil | Østlig liten kuling minkende til frisk bris. 3 til 4 meter bølger. Overskyet. | |
14 - 17. desember, 2008 |
Fernando de Noronha - Fortaleza | 378 nautiske mil | Sørost laber tildels frisk bris dreiende østlig og økende til frisk bris. Stort sett skyfritt. 0,5 - 3 meter bølger. 3 - 4 meter langs kysten | |
| 24. november - 11. desember, 2008 | Porto do Praia - Fernando de Noronha, Brasil | 1389 nautiske mil | Nordøst lett til laber bris. Stort sett pent vær. En god del vindstille med store mengder regn og regnbyger med noe vind medfølgende. Stort sett vindstille på natta. Etterhvert sør dreiende sørøst og senere øst lett til laber bris. Tildels frisk bris i slutten av perioden. | |
| 13 - 15. november, 2008 | Porto do Sal Rei, Boavista - Porto do Praia, Santiago | 179 nautiske mil | Nordøst flau vind til laber bris. Noe skyer. 1-2 meter bølger |
|
| 11. november, 2008 | Santa Maria, Sal- Porto de Sal Rei, Boavista | 28 nautiske mil | Østnordøst lett til laber bris. Sol. Ingen skyer. 0,5-1 meter bølger | |
| 8 - 9. november, 2008 | Santa Luzia - Santa Maria, Sal | 135 nautiske mil | Nordøstlig lett til laber bris dreiende til nordnordøst. 0.5-1 meter bølger | |
| 7. november, 2008 | Tarrafal do Monte Trigo, Santo Antao - Praia de Palmo a Tostao, Santa Luzia | 57 nautiske mil | Nordlig bris dreiende østlig flauvind økende til frisk bris. 1-2 meter bølger | |
| 4. november, 2008 | Mindelo, Sao Vicente - Tarrafal do Monte Trigo, Santo Antao | 23 nautiske mil | Nordøstlig frisk bris minkende til vindstille | |
| 21 - 29. oktober, 2008 | Santa Cruz de Tenerife - Mindelo, Sao Vicente, Kapp Verde | 907 nautiske mil | Nordøstlig til østlig flau vind til frisk bris. Delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. 1-3 meter bølger | |
| 11 - 12. oktober , 2008 | Puerto de Mogán - Santa Cruz de Tenerife, Tenerife | 53 nautiske mil | Vestlig flau- og svak vind. Vindstille. | |
| 6-7. oktober , 2008 | Las Palmas - Puerto de Mogàn |
56 nautiske mil | Nordøstlig laber til frisk bris. Klart vær | |
| 1-3. oktober, 2008 | Quinta do Lordo - Las Palmas, Gran Canaria | 296 nautiske mil | Østlig laber til frisk bris. Stort sett oppholdsvær. 1-2 meter bølger. | |
| 28. september, 2008 | Porto Santo - Quinta do Lordo | 33 nautiske mil | Nordlig frisk bris. Sol, men delvis skyet. 0.5-1 meters bølger. | |
| 15 - 25. september, 2008 | Kinsale - Porto Santo, Madeira | 1280 nautiske mil | Østlig, dreiende nordøstlig, så dreiende sørlig og sørøstlig. Stort sett laber til frisk bris. Noe vindstille. Stort sett oppholdvær. Tidvis regn og torden. 0.5-4 meter bølger. | |
| 7 - 9. september, 2008 | Arklow - Kinsale | 147 nautiske mil | Vindstille til stiv kuling i alle himmelretninger. Regn. 0,5 -1,5 meters bølger. | |
| 4. september, 2008 | Dublin - Arklow | 40 nautiske mil | Sørvestlig lett bris. Delvis skyet, stort sett oppholdsvær. | |
| 28. august - 1. september, 2008 | Oban - Dublin, Ireland | 315 nautiske mil | Vindstille til stiv kuling i alle himmelretninger. Regn og tåke. | |
| 25. august, 2008 | Banavie - Oban | 38 nautiske mil | Sørvest laber til frisk bris. Overskyet med noe regnbyger. | |
| 23. august, 2008 | Fort Augustus - Banavie | 25 nautiske mil | Sørvest laber til frisk bris. Overskyet og oppholdsvær | |
| 21. august, 2008 | Inverness - Fort Augustus | 26 nautiske mil | Nordvest lett til laber bris. Regn og overskyet | |
| 15 - 19. august, 2008 | Tregde - Inverness, Skottland | 425 nautiske mil | Østlig,- og sørøstlig laber,- og frisk bris. Stort sett pent vær. Regn og regynbyger nære Skottland | |
| 12. august, 2008 | Justø - Tregde | 35 nautiske mil | Nordøstlig lett bris. Stort sett pent vær, kraftige regnbyger mot kvelden | |
| 11. august, 2008 | Lillesand - Justø | 2 nautiske mil | Sydvestlig lett bris. Pent vær | |
| 10. august, 2008 | Arendal - Lillesand | 30 nautiske mil | Sydvestlig stiv kuling, 15 m/s. Regn og regnbyger | |
| 9. august, 2008 | Tromøysund - Arendal | 5 nautiske mil | Sydvestlig frisk bris, 10 m/s. Pent vær | |
| 8. august, 2008. | Lyngør - Tromøysund | 12 nautiske mil | Vestlig lett bris. Enkelte regnbyger | |
| Totalt: | 15742 nautiske mil | |||
Satelittelefon!
Vi har fått oss satelittelefon og har telefontid på søndager mellom 18.00 og 22.00 norsk tid. Ring oss (og bruk masse spenn) på 00881631639125. Ingen bekymringer dersom vi har glemt å skru den på takk :-)